上海车牌2011年价格曲线

本篇博文将提供上海车牌价格曲线,目前收集2011年1月~12月的上海车牌价格,以后每个月会定期更新,给希望满车的朋友做个参考。

本篇博文将提供上海车牌价格曲线,目前收集2011年1月~12月的上海车牌价格,以后每个月会定期更新,给希望满车的朋友做个参考。

2011年上海车牌价格及车牌投放量:

投标拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 投标人数

2011年12月 8500 51000元 51437元 26531

2011年10月 9000 45700元 47635元 20050

2011年10月 9000 53800元 54008元 19415

2011年9月 9500 52200元 52622元 22268

2011年8月 9000 51000元 52228元 21544

2011年7月 9000 50900元 51174元 21852

2011年6月 9000 48500元 48855元 22474

2011年5月 9000 47400元 47700元 25708

2011年4月 8000 46300元 47399元 22326

2011年3月 8000 46200元 46657元 25014

2011年2月 7500 44200元 44627元 25104

2011年1月 8000 38300元 38771元 30675

上海车牌成交价格趋势图:


附2010年上海车牌价格:

以下为2010年上海车牌每月拍卖价格
投标拍卖时间	投放数量	最低成交价	平均成交价	最低成交价格截至时间	投标人数
2010年1月	8000	37800 元	38311 元	11:29:34 第9位	18975
2010年2月	7500	38300 元	38620 元	11:29:39 第52位	18810
2010年3月	8000	39600 元	39882 元	11:29:18 第9位	17704
2010年4月	8500	41000 元	41637 元	11:29:57 第28位	17313
2010年5月	8500	41900 元	42262 元	11:29:51 第61位	16324
2010年6月	9200	39200 元	40380 元	11:29:45 第57位	16252
2010年7月	9000	38400 元	39362 元	11:29:49 第41位	13389
2010年8月	9000	39800 元	40169 元	10:57:19 第2位	16855
2010年9月	9000	41800 元	42180 元	10:59:41 第4位	15198
2010年10月	9000	43000 元	43271 元	11:29:38第48位	14941
2010年11月	8500	44900 元	45291 元	11:29:59第30位	13429
2010年12月	9000	10400 元	15970 元	11:21:39第2位	11224

2010年至今的上海车牌价格曲线


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *